Секция netflow EcoSwitch Documentation / Интерфейс командной строки / Дерево конфигурации / Секция netflow
Секция дерева
Секция для сбора статистики по потоку данных и ее отправку на удаленный сервер (коллектор).
Путь
netflow#
Параметры
Название | Формат значения | Описание |
---|---|---|
active_timeout | Число | Частота обновления статистики по сбору потоков данных после его активации (в секундах). По умолчанию – 1800. |
destination | Строка | Место назначения для отправки сетевой статистики по сбору потоков данных. Имени места назначения <NAME> присваивается произвольное значение (например, NETFLOW1). Параметры места назначения:
|
inactive_timeout | Число | Частота обновления статистики по сбору потоков данных после его деактивации (в секундах). По умолчанию – 15. Если в потоке не прошло ни одного пакета в течение указанного времени, то поток считается более не активным (временно или навсегда), сбор статистики по нему завершается и статистика отправляется на сервер вне зависимости от времени очередной отправки по условию <active-timeout>. |
maxflows | Число | Максимальное количество потоков данных на аккаунт. По умолчанию – 2 000 000. После достижения этого лимита новые потоки учитываться не будут. Учет данного параметра позволяет предотвратить DOS-атаки. |
port-mapping | Строка | Сопоставление порта с идентификатором порта. Имени пары для сопоставления <NAME> присваивается произвольное значение (например, MAP1). Параметры сопоставления:
|
rr-destination | Строка | Управление включением алгоритма Round-Robin для отправки потоков в несколько пунктов назначения. Варианты:
|
sampler | Число | Порядковый номер пакета данных, который будет учитываться в статистике. По умолчанию – 1000. |
timeout-rate | Число | Интервал времени отправки шаблонов потоков данных на коллектор (в минутах). По умолчанию – 30. |
watching-on-port | Строка | Название порта, поток данных с которого учитывается в статистике. |
Пример
Консоль | Комментарий |
---|---|
admin# set netflow active_timeout 20 | Настройка сбора статистики по потоку данных и ее отправку на коллектор. |