ARP EcoRouter Documentation / ARP
ARP (Address Resolution Protocol — протокол определения адреса) — протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса по известному IP-адресу.
В маршрутизаторе данный протокол включен по умолчанию и дополнительных настроек не требует. Реализация протокола в EcoRouterOS позволяет хранить как динамические записи, полученные при помощи широковещательных запросов, так и статические записи.
Функционал протокола настраивается в конфигурационном режиме при помощи команд, представленных в таблице ниже.
Команда | Описание |
---|---|
arp <IP ADDRESS> <MAC ADDRESS> | Создание статической записи для конкретного IP-адреса |
arp vrf <VRF NAME> <IP ADDRESS> <MAC ADDRESS> | Создание статической записи для конкретного IP-адреса в заданном VRF |
arp expiration-period <0-300> | Настройка времени хранения динамической записи в ARP-таблице в минутах. Значение по умолчанию - 5 минут |
arp incomplete-time <5-300> | Настройка времени хранения incomplete записи в ARP-таблице в секундах. Значение по умолчанию - 60 секунд |
arp request-interval <0-100> | Задание интервала времени отправки ARP-запросов в секундах в случае отсутствия ARP-ответов. Значение по умолчанию - 1 секунда |
arp request-number <0-100> | Задание количества отправляемых ARP-запросов при отсутствии ARP-ответов. Значение по умолчанию - 3 |
Для просмотра таблицы ARP-записей следует воспользоваться командой административного режима show arp. В качестве аргументов можно передать различные параметры, перечисленные ниже.
Команда | Описание |
---|---|
show arp | Вывод полной ARP-таблицы |
show arp interface <INTERFACE NAME> | Вывод ARP-таблицы для записей, полученных с определенного интерфейса |
show arp ip <IP ADDRESS> | Вывод ARP-записи для определенного IP-адреса |
show arp mac <MAC ADDRESS> | Вывод ARP-записей для определенного MAC-адреса |
show arp vrf <VRF NAME> | Вывод полной ARP-таблицы в VRF |
show arp vrf <VRF NAME> interface <INTERFACE NAME> | Вывод ARP-таблицы для записей, полученных с определенного интерфейса в VRF |
show arp vrf <VRF NAME> ip <IP ADDRESS> | Вывод ARP-записи в VRF для определенного IP-адреса |
show arp vrf <VRF NAME> mac <MAC ADDRESS> | Вывод ARP-записей в VRF для определенного MAC-адреса |
ecorouter(config)#arp 10.12.0.100 ca0b.3b18.001d
ecorouter(config)#exit
ecorouter#show arp
Interface IP Address MAC Address Type Age
------------------------------------------------------------------
>eth2 200.22.0.200 1c87.7640.0507 ----- -----
>eth1 100.24.0.200 1c87.7640.0506 ----- -----
>eth3 10.12.0.200 1c87.7640.0505 ----- -----
eth3 10.12.0.100 ca0b.3b18.001d static -----
eth3 10.12.0.1 ca0b.3b18.001c dynamic 3
Сконфигурированные настройки можно посмотреть командой show arp settings.